Sportliche Erfolge - unsere Vereinsmeister
Vereinsmeister Mädchen
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1990 | S. Hübner | U. Fesefeldt | N. Wutschig |
1992 | C. Schlecht | P. Franchi | M. Schraitle |
1995 | C. Niedermeier | A.-K. Welter | C. Bauer |
1996 | C. Niedermeier | A.-K. Welter | C. Bauer |
2004 | M. Pausch | B. Turgan | F. Rieker |
2005 | M. Pausch | B. Turgan | F. Rieker |
Vereinsmeister Knaben
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1990 | H.Bemsel | P. Eyssele | B. Stoll |
1991 | S. Dankwart | P. Eyssele | H. Bemsel |
1992 | D. Minkenberg | T. Zyder | S. Winter |
1993 | D. Minkenberg | S. Welter | C. Barth |
1994 | D. Minkenberg | J. Bauer | S. Welter |
1995 | S. Welter | A. Dankwart | S. Rödl |
1996 | D. Nagel | O. Binnewies | D. Franchi |
1997 | D. Franchi | B. Pfeiffer | M. Schuck |
1998 | M. Schuck | J. Kutteroff | J. Stoll |
1999 | M. Schuck | M. Briem | T. Rackow |
2000 | J. Kutteroff | N. Kutteroff | M. Briem |
2002 | A. Niedermeier | P. Niedermeier | L. Maier |
2003 | A. Niedermeier | M. Zimmer | L. Maier |
2004 | A. Niedermeier | M. Zimmer | C. Zimmer |
2008 | D. Rohkohl | M. Willemsen | C. Trompler |
2015 | L.-H. Kahle | J.-Th. Kahle | F. Wieschollek |
Vereinsmeister Juniorinnen
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1991 | B.Fesefeldt | T. Früh | N. Wutschig |
1992 | T. Früh | N. Wutschig | A. Hossfeld |
1993 | T. Früh | C. Schlecht | N. Wutschig |
1995 | C. Niedermeier | P. Franchi | C. Bauer |
1996 | C. Niedermeier | A.-K. Welter | M. Schraitle |
1997 | C. Niedermeier | C. Bauer | A.-K. Welter |
1998 | C. Niedermeier | C. Bauer | A. Geiges |
2000 | K. Niedermeier | S. Kutteroff | M. Ruckdeschel |
2001 | A. Pursche | K. Niedermeier | S. Kutteroff |
2002 | K. Niedermeier | S. Kutteroff | M. Ruckdeschel |
2003 | K. Niedermeier | S.-M. Wieland | S. Kutteroff |
2006 | S.-M. Wieland | F. Rieker | S. Maier |
2007 | M. Pausch | F. Rieker | M. Thumm |
2008 | F. Rieker | M. Pausch | A. Öffling |
2009 | M. Pausch | F. Rieker | M. Thumm |
Vereinsmeister Junioren
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1990 | O. Schubert | N. Hübner | W. Luz |
1991 | S. Dankwart | P. Eyssele | A. Wutschig |
1992 | W. Luz | S. Dankwart | B. Stoll |
1993 | W. Luz | S. Dankwart | D. Minkenberg |
1994 | S. Dankwart | S. Welter | D. Minkenberg |
1995 | D. Minkenberg | S. Dankwart | J. Bauer |
1996 | D. Minkenberg | S. Welter | J. Bauer |
1997 | D. Minkenberg | S. Welter | J. Bauer |
1998 | D. MInkenberg | J. Bauer | D. Nagel |
1999 | D. Nagel | B. Pfeiffer | M. Schuck |
2001 | M. Briem | J. Kutteroff | F. Blaschke |
2002 | M. Schuck | J. Kutteroff | M. Briem |
2005 | A. Niedermeier | D. Wieland | C. Zimmer |
2006 | A. Niedermeier | D. Wieland | L. Löffler |
2007 | D. Wieland | C. Zimmer | M. Zimmer |
2008 | C. Zimmer | M. Zimmer | L. Maier |
2009 | C. Zimmer | D. Rohkohl | M. Willemsen |
Vereinsmeister Damen
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1990 | A. Schinke | G. Krause | C. Briem |
1991 | C. Briem | A. Schinke | I. Kühn |
1992 | A. Schinke | C. Briem | E. Zyder |
1993 | C. Briem | S. Schubert | T. Früh |
1994 | G. Krause | C. Briem | I. Schick |
1996 | A. Nagel | B.Niedermeier | E. Pursche |
1997 | T. Roth | T. Früh | G. Krause |
1998 | T. Früh | C. Niedermeier | T. Roth |
1999 | T. Roth | E. Pursche | C. Welter |
2000 | C. Niedermeier | T. Roth | A. Nagel |
2023 | C. Steinke |
Vereinsmeister Seniorinnen
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1992 | C. Briem | U. Eyssele | S. Wutschig |
1995 | G. Krause | U. Stillhammer | S. Wutschig |
Vereinsmeister Senioren / Herren 50
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1990 | G. Schlecht | H. Krug | E. Zeilmeier |
1991 | G. Schlecht | H. Krug | H. Allmendinger |
1992 | H. Allmendinger | G. Schlecht | H. Krug |
1993 | H. Krug | H. Allmendinger | H. Kuhn |
1995 | G. Schlecht | W. Roth | H. Krug |
1996 | G. Schlecht | J. Nagel | W. Roth |
1997 | W. Roth | H. Bauer | J. Nagel |
1998 | W. Roth | H. Kuhn | J. Nagel |
Herren 50
Jahr | 1. Platz |
2023 | M. Böer |
Vereinsmeister Herren
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1990 | T. Schätz | P. Bronner | F. Schneider |
1991 | N. Hübner | B. Seminara | G. Kühn |
1992 | P. Bronner | W. Luz | H. Krug |
1993 | T. Schätz | F. Schneider | N. Hübner |
1994 | T. Schätz | H. Krug | S. Dankwart |
1995 | S. Dankwart | D. Minkenberg | W. Luz |
1996 | D. Minkenberg | W. Luz | J. Bauer |
1997 | D. Minkenberg | S. Welter | S. Dankwart |
1998 | D. Minkenberg | S. Dankwart | J. Bauer |
1999 | T. Schätz | J. Bauer | |
2000 | W. Luz | W. Roth | D. Nagel |
2023 | D. Wieland |
Vereinsmeister Damen Doppel
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1990 | L. Eckert / G. Krause | H. Kuhn / C. Briem | I. Kühn / H.Hetterich |
1991 | H. Kümmerle / C. BRiem | S. Schubert / S. Schubert | L. Eckert / G.Krause |
1992 | G. Krause / A. Schinke | H. Kümmerle / C. Briem | S. Hübner / B. Fesefeldt |
1993 | G. Krause / A. Schinke | H. Kümmerle / C. Briem | T. Früh / N. Wutschig |
1994 | U. Eyssele / G. Krause | T. Früh / N. Wutschig | H. Kümmerle / C. Briem |
1995 | C. Briem / I. Schick | U. Eyssele / E. Zyder | H. Hetterich / I. Kühn |
1996 | U. Eyssele / G. Krause | B. Niedermeier / A. Nagel | H. Hetterich / I. Kpühn |
1997 | B. Niedermeier / A. Nagel | U. Eyssele / I. Schick | H. Kümmerle / C. Briem |
1998 | T. Früh / T. Roth | C. Niedermeier / C. Bauer | S. Schubert / G. Krause |
1999 | T. Früh / T. Roth | B. Holzer / E. Pursche | C. Brien / H. Kümmerle |
2000 | C. Bauer / C. Niedermeier | A. Nagel / B. Niedermeier | G. Krause / S. Schubert |
2003 | C. Bauer / M. Bauer | A. Nagel / B. Niedermeier | A. Pursche / E. Pursche |
2004 | B. Niedermeier / G. Krause | M. Bauer / A. Nagel | A. Pursche / E. Pursche |
2006 | M. Bauer / T. Roth | C. Bauer / A. Pursche | B. Niedermeier / P. Präg |
Vereinsmeister Herren Doppel
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1990 | T. Schätz / F. Schneider | H. Krug / H. Allmendinger | G. Kuhn / T. Krause |
1991 | T. Schätz / T. Krause | P. Hübner / N. Hübner | H. Kuhn / G. Kuhn |
1992 | O. Bronner / F. Schneider | T. Krause / O. Schubert | B. Seminara / C. Volle |
1993 | T. Schätz / F. Schneider | B. Seminara / C. Volle | T. Krause / O. Schubert |
1994 | T. Schätz / F. Schneider | S. Dankwart / W. Luz | H. Krug / G. Schlecht |
1995 | B. Seminara / C. Volle | S. Dankwart / D. Minkenberg | |
1996 | W. Luz / S. Welter | T. Schätz / F. Schneider | S. Dankwart / D. Minkenberg |
1997 AK 1 | S. Dankwart / W. Luz | J. Baier / T. Obert | |
1997 AK 2 | H. Fesefeldt / G. Schlecht | N. Franchi / J. Nagel | H. Bauer / W. Winter |
1998 | S. Dankwart / F. Schneider | J. Bauer / J. Krug | H. Fesefeldt / G. Schlecht |
1999 | H. Kuhn / W. Roth | W. Luz / E. Zeilmeier | F. Beez / M. Kraus |
2006 | J. Deumer / W. Luz | D. Wieland / L. Löffler | W. Schinköth / F. Schmidt |
Vereinsmeister Mixed
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1990 | S. Schubert / G. Schlecht | S. Schubert / G. Jarszick | |
1991 | S. Schubert / G. Schlecht | H. Kümmerle / H. Allmendinger | S. Kuhn / O. Schubert |
1992 | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt | A. Schinke / G. Schlecht |
1993 | S. Hübner / N. Hübner | S. Schubert / O. Schubert | H. Kümmerle / H. Allmendinger |
1994 | T. Früh / W. Luz | U. Eyssele / S. Dankwart | N. Wutschig / P. Eyssele |
1995 | H. Volle / C. Volle | C. Briem / S. Welter | E. Zyder / G. Schlecht |
1996 | C. Briem / S. Welter | T. Früh / W. Luz | C. Schlecht / G. Schlecht |
1997 AK 1 | C. Bauer / J. Bauer | C. Niedermeier / D. Nagel | S. Dankwart / D. Franchi |
1997 AK 2 | T. Früh / W. Luz | C. Bauer / J. Bauer | E. Pursche / H. Bauer |
1997 AK 3 | G. Krause / G. Schlecht | A. Nagel / J. Nagel | S. Roth / W. Roth |
1998 AK 1 | T. Früh / W. Luz | T. Roth / W. Roth | |
1998 AK 2 | G. Krause / G. Schlecht | C. Briem / E. Salzmann | A. Nagel / J. Nagel |
1999 AK 1 | C. Schlecht / J. Bauer | B. Holzer / F. Schneider | C. Bauer / H. Bauer |
1999 AK 2 | G. Krause / G. Schlecht | C. Briem / E. Salzmann | A. Nagel / J. Nagel |
2000 | T. Früh / W. Luz | C. Schlecht / J. Bauer | A. Nagel / J. Nagel |
2002 | S. Schubert / G. Schlecht | A. Nagel / J. Nagel | S. Roth / W. Roth |
2003 | E. Pursche / W. Luz | C. Briem / E. Salzmann | C. Bauer / J. Bauer |
2004 | E. Pursche / W. Luz | T. Roth / W. Roth | A. Nagel / J. Nagel |
2005 Gruppe A | G. Krause / H. Plogsties | M. Bauer / W. Roth | B. Niedermeier / W. Schinköth |
2005 Gruppe B | R, Luz / W. Luz | N. Pausch / A. Pausch | I. Meyer / U. Bemsel |
2006 Gruppe A | E. Pursche / W. Luz | T. Roth / W. Roth | A. Pursche / H. Bauer |
2006 Gruppe B | P. Präg / O. Lepple | E. Carstens / H. Öffling | I. Boros / U. Bemsel |
2007 | S. Kutteroff / W. Luz | B. Niedermeier / J. Deumer | T. Roth / W. Roth |
2008 | S.-M. Wieland / W. Luz | T. Roth / W. Roth | B. Niedermeier / W. Schinköth |